2024년 복권기금 누적액₩ 1.453.131.176.472
복권기금 알아보기파워로또코리아를 편리하게 즐기는 방법
Android OS
등수 | 당첨조건 | 당첨금 |
---|---|---|
1등 | 5개 화이트볼 + 1개 메가볼 | $ 489,000,000 |
2등 | 5개 화이트볼 | $ 246,442 |
3등 | 4개 화이트볼 + 1개 메가볼 | $ 33,846 |
4등 | 4개 화이트볼 | $ 541 |
5등 | 3개 화이트볼 + 1개 메가볼 | $ 228 |
6등 | 3개 화이트볼 | $ 10 |
7등 | 2개 화이트볼 + 1개 메가볼 | $ 10 |
8등 | 1개 화이트볼 + 1개 메가볼 | $ 4 |
9등 | 1개 메가볼 | $ 2 |
등수 | 당첨조건 | 당첨금 |
---|
※ 한국과 미국의 시차가 있습니다.유튜브 영상의 날짜는 미국시간입니다.